Disponibilidade do portal
Monitoramento da Aplicação de transparência com servidor na sede da Prefeitura (99.669%)
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| APP Portal Pontão | Monitorando | 5 dia(s) 21 hora(s) 15 minuto(s) 46 segundo(s) | 1.24147% | 468 dia(s) 5 hora(s) 22 minuto(s) 50 segundo(s) | 98.75853% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 14/12/25 - 19:49:05 | Disponível | 78 dia(s) 9 hora(s) 27 minuto(s) 40 segundo(s) | 16.53502% |
| 14/12/25 - 19:44:01 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00074% |
| 12/11/25 - 21:32:23 | Disponível | 31 dia(s) 22 hora(s) 11 minuto(s) 38 segundo(s) | 6.73361% |
| 12/11/25 - 21:27:19 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00074% |
| 26/10/25 - 04:11:14 | Disponível | 17 dia(s) 17 hora(s) 16 minuto(s) 5 segundo(s) | 3.73742% |
| 26/10/25 - 04:06:09 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00074% |
| 01/10/25 - 02:43:45 | Disponível | 25 dia(s) 1 hora(s) 22 minuto(s) 24 segundo(s) | 5.28511% |
| 01/10/25 - 02:23:15 | Falha | 20 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.00300% |
| 22/09/25 - 09:03:44 | Disponível | 8 dia(s) 17 hora(s) 19 minuto(s) 31 segundo(s) | 1.83963% |
| 22/09/25 - 08:43:07 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00302% |
| 19/09/25 - 07:39:07 | Disponível | 3 dia(s) 1 hora(s) 4 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.64214% |
| 18/09/25 - 20:41:03 | Falha | 10 hora(s) 58 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.09639% |
| 18/09/25 - 15:51:14 | Disponível | 4 hora(s) 49 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.04245% |
| 18/09/25 - 15:30:37 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00302% |
| 18/09/25 - 10:50:56 | Disponível | 4 hora(s) 39 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.04097% |
| 18/09/25 - 10:45:52 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00074% |
| 15/09/25 - 09:46:40 | Disponível | 3 dia(s) 59 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.64144% |
| 14/09/25 - 22:54:08 | Falha | 10 hora(s) 52 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.09558% |
| 10/09/25 - 13:42:22 | Disponível | 4 dia(s) 9 hora(s) 11 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.92450% |
| 10/09/25 - 12:19:33 | Falha | 1 hora(s) 22 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01213% |
| 16/07/25 - 21:47:39 | Disponível | 55 dia(s) 14 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 11.72839% |
| 16/07/25 - 21:42:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00074% |
| 06/07/25 - 02:37:30 | Disponível | 10 dia(s) 19 hora(s) 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 2.27694% |
| 06/07/25 - 02:32:25 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00074% |
| 04/07/25 - 12:13:13 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 19 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.33677% |
| 04/07/25 - 12:08:09 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00074% |
| 01/07/25 - 12:39:04 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 29 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.62824% |
| 01/07/25 - 12:34:02 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00074% |
| 01/07/25 - 02:39:55 | Disponível | 9 hora(s) 54 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.08702% |
| 01/07/25 - 00:56:26 | Falha | 1 hora(s) 43 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.01516% |
| 01/07/25 - 00:35:04 | Disponível | 21 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00313% |
| 01/07/25 - 00:19:38 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00226% |
| 30/06/25 - 13:54:57 | Disponível | 10 hora(s) 24 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.09150% |
| 30/06/25 - 13:49:52 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00074% |
| 05/06/25 - 09:25:27 | Disponível | 25 dia(s) 4 hora(s) 24 minuto(s) 25 segundo(s) | 5.31177% |
| 05/06/25 - 09:03:41 | Falha | 21 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00319% |
| 05/06/25 - 08:56:25 | Disponível | 7 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00106% |
| 05/06/25 - 08:40:14 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00237% |
| 09/05/25 - 10:25:41 | Disponível | 26 dia(s) 22 hora(s) 14 minuto(s) 33 segundo(s) | 5.67943% |
| 09/05/25 - 09:23:44 | Falha | 1 hora(s) 1 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00907% |
| 12/04/25 - 23:43:50 | Disponível | 26 dia(s) 9 hora(s) 39 minuto(s) 54 segundo(s) | 5.56890% |
| 12/04/25 - 23:38:46 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00074% |
| 10/04/25 - 01:33:17 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 5 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.61599% |
| 10/04/25 - 01:22:38 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00156% |
| 03/04/25 - 00:13:58 | Disponível | 7 dia(s) 1 hora(s) 8 minuto(s) 40 segundo(s) | 1.48651% |
| 03/04/25 - 00:08:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00074% |
| 12/02/25 - 08:46:56 | Disponível | 49 dia(s) 15 hora(s) 21 minuto(s) 57 segundo(s) | 10.47019% |
| 12/02/25 - 08:37:12 | Falha | 9 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.00143% |
| 21/12/24 - 10:00:07 | Disponível | 52 dia(s) 22 hora(s) 37 minuto(s) 5 segundo(s) | 11.16669% |
| 21/12/24 - 09:40:20 | Falha | 19 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00290% |
| 15/12/24 - 03:50:25 | Disponível | 6 dia(s) 5 hora(s) 49 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.31678% |
| 14/12/24 - 16:55:47 | Falha | 10 hora(s) 54 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.09589% |
| 09/12/24 - 08:31:38 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 24 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.12845% |
| 06/12/24 - 22:22:30 | Falha | 2 dia(s) 10 hora(s) 9 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.51106% |
| 25/11/24 - 07:21:13 | Disponível | 11 dia(s) 15 hora(s) 1 minuto(s) 17 segundo(s) | 2.45215% |
| 23/11/24 - 18:51:41 | Falha | 1 dia(s) 12 hora(s) 29 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.32071% |
| 19/11/24 - 15:21:23 | Disponível | 4 dia(s) 3 hora(s) 30 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.87449% |
| 19/11/24 - 15:07:31 | Falha | 13 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00203% |
| 19/11/24 - 15:00:32 | Disponível | 6 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00102% |
| 19/11/24 - 14:51:36 | Falha | 8 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00131% |
| 14/11/24 - 08:27:55 | Disponível | 5 dia(s) 6 hora(s) 23 minuto(s) 41 segundo(s) | 1.11081% |
| 14/11/24 - 02:38:09 | Falha | 5 hora(s) 49 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.05123% |
Monitoramento do site institucional em datacenter SoftSul (99.942%)
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - PM PONTÃO-RS | Monitorando | 5 hora(s) 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.06111% | 346 dia(s) 8 hora(s) 44 minuto(s) 17 segundo(s) | 99.93889% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 01/03/26 - 12:57:35 | Disponível | 1 dia(s) 16 hora(s) 19 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.48474% |
| 01/03/26 - 12:52:31 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00102% |
| 25/02/26 - 02:40:42 | Disponível | 4 dia(s) 10 hora(s) 11 minuto(s) 49 segundo(s) | 1.27674% |
| 25/02/26 - 02:35:36 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00102% |
| 10/02/26 - 12:50:58 | Disponível | 14 dia(s) 13 hora(s) 44 minuto(s) 38 segundo(s) | 4.20475% |
| 10/02/26 - 12:45:54 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00102% |
| 30/01/26 - 20:45:21 | Disponível | 10 dia(s) 16 hora(s) 33 segundo(s) | 3.07784% |
| 30/01/26 - 20:34:41 | Falha | 10 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00214% |
| 27/01/26 - 17:43:40 | Disponível | 3 dia(s) 2 hora(s) 51 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.89988% |
| 27/01/26 - 17:38:35 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
| 16/01/26 - 04:25:31 | Disponível | 11 dia(s) 13 hora(s) 13 minuto(s) 4 segundo(s) | 3.33282% |
| 16/01/26 - 04:20:26 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
| 09/01/26 - 10:51:45 | Disponível | 6 dia(s) 17 hora(s) 28 minuto(s) 41 segundo(s) | 1.94135% |
| 09/01/26 - 10:46:39 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00102% |
| 21/12/25 - 02:03:08 | Disponível | 19 dia(s) 8 hora(s) 43 minuto(s) 31 segundo(s) | 5.58710% |
| 21/12/25 - 01:58:02 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00102% |
| 16/12/25 - 05:41:37 | Disponível | 4 dia(s) 20 hora(s) 16 minuto(s) 25 segundo(s) | 1.39789% |
| 16/12/25 - 05:36:33 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00102% |
| 15/12/25 - 02:55:35 | Disponível | 1 dia(s) 2 hora(s) 40 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.32079% |
| 15/12/25 - 02:45:17 | Falha | 10 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00206% |
| 05/12/25 - 09:07:54 | Disponível | 9 dia(s) 17 hora(s) 37 minuto(s) 23 segundo(s) | 2.80870% |
| 05/12/25 - 08:52:31 | Falha | 15 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00308% |
| 01/12/25 - 08:21:39 | Disponível | 4 dia(s) 30 minuto(s) 52 segundo(s) | 1.16033% |
| 01/12/25 - 07:05:12 | Falha | 1 hora(s) 16 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.01532% |
| 01/12/25 - 04:08:48 | Disponível | 2 hora(s) 56 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.03535% |
| 01/12/25 - 04:03:43 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
| 27/11/25 - 17:11:41 | Disponível | 3 dia(s) 10 hora(s) 52 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.99626% |
| 27/11/25 - 17:06:36 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
| 24/11/25 - 22:10:23 | Disponível | 2 dia(s) 18 hora(s) 56 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.80474% |
| 24/11/25 - 22:05:18 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
| 20/11/25 - 22:34:38 | Disponível | 3 dia(s) 23 hora(s) 30 minuto(s) 40 segundo(s) | 1.14827% |
| 20/11/25 - 22:29:34 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00102% |
| 14/11/25 - 10:54:47 | Disponível | 6 dia(s) 11 hora(s) 34 minuto(s) 47 segundo(s) | 1.87044% |
| 14/11/25 - 10:49:42 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
| 12/11/25 - 12:58:17 | Disponível | 1 dia(s) 21 hora(s) 51 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.55131% |
| 12/11/25 - 12:51:30 | Falha | 6 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00136% |
| 08/11/25 - 19:30:26 | Disponível | 3 dia(s) 17 hora(s) 21 minuto(s) 4 segundo(s) | 1.07421% |
| 08/11/25 - 19:25:14 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00104% |
| 04/11/25 - 09:17:40 | Disponível | 4 dia(s) 10 hora(s) 7 minuto(s) 34 segundo(s) | 1.27589% |
| 04/11/25 - 09:12:35 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
| 25/10/25 - 10:26:47 | Disponível | 9 dia(s) 22 hora(s) 45 minuto(s) 48 segundo(s) | 2.87050% |
| 25/10/25 - 10:21:43 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00102% |
| 20/10/25 - 10:47:24 | Disponível | 4 dia(s) 23 hora(s) 34 minuto(s) 19 segundo(s) | 1.43754% |
| 20/10/25 - 10:42:19 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
| 06/10/25 - 03:28:38 | Disponível | 14 dia(s) 7 hora(s) 13 minuto(s) 41 segundo(s) | 4.12642% |
| 06/10/25 - 03:23:34 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00102% |
| 29/09/25 - 00:12:51 | Disponível | 7 dia(s) 3 hora(s) 10 minuto(s) 43 segundo(s) | 2.05797% |
| 29/09/25 - 00:07:45 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00102% |
| 28/09/25 - 18:59:44 | Disponível | 5 hora(s) 8 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.06172% |
| 28/09/25 - 18:54:39 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
| 22/09/25 - 19:04:48 | Disponível | 5 dia(s) 23 hora(s) 49 minuto(s) 51 segundo(s) | 1.72919% |
| 22/09/25 - 18:59:44 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00102% |
| 18/09/25 - 08:16:00 | Disponível | 4 dia(s) 10 hora(s) 43 minuto(s) 44 segundo(s) | 1.28314% |
| 18/09/25 - 08:10:54 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00102% |
| 13/09/25 - 20:26:10 | Disponível | 4 dia(s) 11 hora(s) 44 minuto(s) 44 segundo(s) | 1.29536% |
| 13/09/25 - 20:21:04 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00102% |
| 09/09/25 - 22:58:54 | Disponível | 3 dia(s) 21 hora(s) 22 minuto(s) 10 segundo(s) | 1.12252% |
| 09/09/25 - 22:53:48 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00102% |
| 05/09/25 - 08:41:39 | Disponível | 4 dia(s) 14 hora(s) 12 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.32490% |
| 05/09/25 - 08:36:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00102% |
| 27/07/25 - 07:51:53 | Disponível | 40 dia(s) 44 minuto(s) 42 segundo(s) | 11.55044% |
| 27/07/25 - 07:46:50 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00101% |
| 13/07/25 - 07:54:11 | Disponível | 13 dia(s) 23 hora(s) 52 minuto(s) 39 segundo(s) | 4.03805% |
| 13/07/25 - 07:49:05 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00102% |
| 25/06/25 - 05:29:20 | Disponível | 18 dia(s) 2 hora(s) 19 minuto(s) 45 segundo(s) | 5.22167% |
| 25/06/25 - 05:22:20 | Falha | 7 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00140% |
| 22/06/25 - 10:25:33 | Disponível | 2 dia(s) 18 hora(s) 56 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.80485% |
| 22/06/25 - 10:20:29 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00102% |
| 02/06/25 - 13:40:17 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 40 minuto(s) 12 segundo(s) | 5.73071% |
| 02/06/25 - 13:35:13 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00102% |
| 01/06/25 - 15:14:34 | Disponível | 22 hora(s) 20 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.26863% |
| 01/06/25 - 15:09:30 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00102% |
| 31/05/25 - 08:54:04 | Disponível | 1 dia(s) 6 hora(s) 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.36376% |
| 31/05/25 - 08:48:59 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
| 09/05/25 - 03:38:06 | Disponível | 22 dia(s) 5 hora(s) 10 minuto(s) 53 segundo(s) | 6.41011% |
| 09/05/25 - 03:33:01 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
| 24/04/25 - 13:05:28 | Disponível | 14 dia(s) 14 hora(s) 27 minuto(s) 33 segundo(s) | 4.21335% |
| 24/04/25 - 13:00:23 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
| 21/03/25 - 15:38:06 | Disponível | 33 dia(s) 21 hora(s) 22 minuto(s) 17 segundo(s) | 9.77866% |
| 21/03/25 - 15:27:28 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00213% |
Monitoramento do sistema de coleta de notas fiscais - Datacenter SoftSul (99.741%)
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 1 dia(s) 6 hora(s) 17 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.24740% | 508 dia(s) 18 hora(s) 37 minuto(s) 44 segundo(s) | 99.75260% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 11/02/26 - 09:14:10 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 2 minuto(s) 36 segundo(s) | 3.88895% |
| 11/02/26 - 04:23:41 | Falha | 4 hora(s) 50 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.03955% |
| 11/12/25 - 08:43:57 | Disponível | 61 dia(s) 19 hora(s) 39 minuto(s) 44 segundo(s) | 12.12052% |
| 11/12/25 - 04:29:23 | Falha | 4 hora(s) 14 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.03466% |
| 13/11/25 - 09:22:32 | Disponível | 27 dia(s) 19 hora(s) 6 minuto(s) 51 segundo(s) | 5.44987% |
| 13/11/25 - 04:15:53 | Falha | 5 hora(s) 6 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.04175% |
| 25/10/25 - 05:31:04 | Disponível | 18 dia(s) 22 hora(s) 44 minuto(s) 49 segundo(s) | 3.71498% |
| 25/10/25 - 04:18:29 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00988% |
| 21/10/25 - 09:00:51 | Disponível | 3 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.74581% |
| 21/10/25 - 04:26:27 | Falha | 4 hora(s) 34 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.03736% |
| 18/05/25 - 03:11:06 | Disponível | 156 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 30.59621% |
| 18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00220% |
| 18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01251% |
| 18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00069% |
| 17/05/25 - 19:16:39 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.04919% |
| 17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00069% |
| 16/05/25 - 14:29:13 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.23451% |
| 16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00069% |
| 13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 12.61178% |
| 13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01803% |
| 17/01/25 - 07:23:55 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 57 segundo(s) | 10.75900% |
| 17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02426% |
| 11/12/24 - 06:24:20 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 25 segundo(s) | 7.23822% |
| 11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01745% |
| 09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 12.33105% |
| 09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02017% |
Monitoramento do sistema e-SUS - Datacenter SoftSul (99.987%)
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| eSUS - Pontão-RS | Monitorando | 1 hora(s) 41 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.01509% | 465 dia(s) 18 hora(s) 31 minuto(s) 17 segundo(s) | 99.98491% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 11/02/26 - 17:35:56 | Disponível | 19 dia(s) 11 hora(s) 40 minuto(s) 50 segundo(s) | 4.18311% |
| 11/02/26 - 17:30:50 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00076% |
| 10/12/25 - 17:32:34 | Disponível | 62 dia(s) 23 hora(s) 58 minuto(s) 16 segundo(s) | 13.52364% |
| 10/12/25 - 17:27:29 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00076% |
| 12/11/25 - 17:29:55 | Disponível | 27 dia(s) 23 hora(s) 57 minuto(s) 34 segundo(s) | 6.01026% |
| 12/11/25 - 17:24:49 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00076% |
| 02/09/25 - 09:24:07 | Disponível | 71 dia(s) 8 hora(s) 42 segundo(s) | 15.31288% |
| 02/09/25 - 09:19:01 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00076% |
| 13/08/25 - 17:22:47 | Disponível | 19 dia(s) 15 hora(s) 56 minuto(s) 14 segundo(s) | 4.22118% |
| 13/08/25 - 17:17:42 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00076% |
| 29/07/25 - 00:55:48 | Disponível | 15 dia(s) 16 hora(s) 21 minuto(s) 54 segundo(s) | 3.36635% |
| 29/07/25 - 00:45:32 | Falha | 10 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00153% |
| 09/07/25 - 17:24:52 | Disponível | 19 dia(s) 7 hora(s) 20 minuto(s) 40 segundo(s) | 4.14433% |
| 09/07/25 - 17:19:49 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00075% |
| 11/06/25 - 02:39:11 | Disponível | 28 dia(s) 14 hora(s) 40 minuto(s) 38 segundo(s) | 6.14190% |
| 11/06/25 - 02:34:07 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00076% |
| 11/06/25 - 02:21:40 | Disponível | 12 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00186% |
| 11/06/25 - 02:16:37 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00075% |
| 17/05/25 - 19:21:32 | Disponível | 24 dia(s) 6 hora(s) 55 minuto(s) 5 segundo(s) | 5.21384% |
| 17/05/25 - 19:16:29 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00075% |
| 16/05/25 - 16:14:55 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 1 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.24173% |
| 16/05/25 - 16:09:52 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00075% |
| 14/05/25 - 03:54:04 | Disponível | 2 dia(s) 12 hora(s) 15 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.53902% |
| 14/05/25 - 03:49:02 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00075% |
| 22/11/24 - 09:39:27 | Disponível | 172 dia(s) 18 hora(s) 9 minuto(s) 35 segundo(s) | 37.08482% |
| 22/11/24 - 09:04:15 | Falha | 35 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00525% |
Este site é monitorado e auditado por:
