Disponibilidade do portal
Monitoramento da Aplicação de transparência com servidor na sede da Prefeitura (98.390%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP Portal Pontão | Monitorando | 5 dia(s) 21 hora(s) 33 segundo(s) | 1.73694% | 332 dia(s) 9 hora(s) 15 minuto(s) 49 segundo(s) | 98.26306% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
01/10/25 - 02:43:45 | Disponível | 17 dia(s) 6 hora(s) 10 minuto(s) 46 segundo(s) | 5.10182% |
01/10/25 - 02:23:15 | Falha | 20 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.00421% |
22/09/25 - 09:03:44 | Disponível | 8 dia(s) 17 hora(s) 19 minuto(s) 31 segundo(s) | 2.57845% |
22/09/25 - 08:43:07 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00423% |
19/09/25 - 07:39:07 | Disponível | 3 dia(s) 1 hora(s) 4 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.90003% |
18/09/25 - 20:41:03 | Falha | 10 hora(s) 58 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.13510% |
18/09/25 - 15:51:14 | Disponível | 4 hora(s) 49 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.05950% |
18/09/25 - 15:30:37 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00423% |
18/09/25 - 10:50:56 | Disponível | 4 hora(s) 39 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.05742% |
18/09/25 - 10:45:52 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00104% |
15/09/25 - 09:46:40 | Disponível | 3 dia(s) 59 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.89904% |
14/09/25 - 22:54:08 | Falha | 10 hora(s) 52 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.13396% |
10/09/25 - 13:42:22 | Disponível | 4 dia(s) 9 hora(s) 11 minuto(s) 46 segundo(s) | 1.29579% |
10/09/25 - 12:19:33 | Falha | 1 hora(s) 22 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01700% |
16/07/25 - 21:47:39 | Disponível | 55 dia(s) 14 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 16.43862% |
16/07/25 - 21:42:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00104% |
06/07/25 - 02:37:30 | Disponível | 10 dia(s) 19 hora(s) 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 3.19138% |
06/07/25 - 02:32:25 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00104% |
04/07/25 - 12:13:13 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 19 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.47202% |
04/07/25 - 12:08:09 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00104% |
01/07/25 - 12:39:04 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 29 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.88054% |
01/07/25 - 12:34:02 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00103% |
01/07/25 - 02:39:55 | Disponível | 9 hora(s) 54 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.12197% |
01/07/25 - 00:56:26 | Falha | 1 hora(s) 43 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.02124% |
01/07/25 - 00:35:04 | Disponível | 21 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00439% |
01/07/25 - 00:19:38 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00317% |
30/06/25 - 13:54:57 | Disponível | 10 hora(s) 24 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.12825% |
30/06/25 - 13:49:52 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00104% |
05/06/25 - 09:25:27 | Disponível | 25 dia(s) 4 hora(s) 24 minuto(s) 25 segundo(s) | 7.44502% |
05/06/25 - 09:03:41 | Falha | 21 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00447% |
05/06/25 - 08:56:25 | Disponível | 7 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00149% |
05/06/25 - 08:40:14 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00332% |
09/05/25 - 10:25:41 | Disponível | 26 dia(s) 22 hora(s) 14 minuto(s) 33 segundo(s) | 7.96034% |
09/05/25 - 09:23:44 | Falha | 1 hora(s) 1 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01272% |
12/04/25 - 23:43:50 | Disponível | 26 dia(s) 9 hora(s) 39 minuto(s) 54 segundo(s) | 7.80542% |
12/04/25 - 23:38:46 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00104% |
10/04/25 - 01:33:17 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 5 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.86338% |
10/04/25 - 01:22:38 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00219% |
03/04/25 - 00:13:58 | Disponível | 7 dia(s) 1 hora(s) 8 minuto(s) 40 segundo(s) | 2.08350% |
03/04/25 - 00:08:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00104% |
12/02/25 - 08:46:56 | Disponível | 49 dia(s) 15 hora(s) 21 minuto(s) 57 segundo(s) | 14.67511% |
12/02/25 - 08:37:12 | Falha | 9 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.00200% |
21/12/24 - 10:00:07 | Disponível | 52 dia(s) 22 hora(s) 37 minuto(s) 5 segundo(s) | 15.65133% |
21/12/24 - 09:40:20 | Falha | 19 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00406% |
15/12/24 - 03:50:25 | Disponível | 6 dia(s) 5 hora(s) 49 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.84561% |
14/12/24 - 16:55:47 | Falha | 10 hora(s) 54 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.13440% |
09/12/24 - 08:31:38 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 24 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.58165% |
06/12/24 - 22:22:30 | Falha | 2 dia(s) 10 hora(s) 9 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.71631% |
25/11/24 - 07:21:13 | Disponível | 11 dia(s) 15 hora(s) 1 minuto(s) 17 segundo(s) | 3.43696% |
23/11/24 - 18:51:41 | Falha | 1 dia(s) 12 hora(s) 29 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.44951% |
19/11/24 - 15:21:23 | Disponível | 4 dia(s) 3 hora(s) 30 minuto(s) 18 segundo(s) | 1.22569% |
19/11/24 - 15:07:31 | Falha | 13 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00285% |
19/11/24 - 15:00:32 | Disponível | 6 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00143% |
19/11/24 - 14:51:36 | Falha | 8 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00183% |
14/11/24 - 08:27:55 | Disponível | 5 dia(s) 6 hora(s) 23 minuto(s) 41 segundo(s) | 1.55692% |
14/11/24 - 02:38:09 | Falha | 5 hora(s) 49 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.07181% |
Monitoramento do site institucional em datacenter SoftSul (99.981%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM PONTÃO-RS | Monitorando | 1 hora(s) 38 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.03260% | 210 dia(s) 15 hora(s) 48 minuto(s) 9 segundo(s) | 99.96740% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
06/10/25 - 03:28:38 | Disponível | 12 dia(s) 5 hora(s) 25 minuto(s) 54 segundo(s) | 5.80197% |
06/10/25 - 03:23:34 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00167% |
29/09/25 - 00:12:51 | Disponível | 7 dia(s) 3 hora(s) 10 minuto(s) 43 segundo(s) | 3.38468% |
29/09/25 - 00:07:45 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00168% |
28/09/25 - 18:59:44 | Disponível | 5 hora(s) 8 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.10151% |
28/09/25 - 18:54:39 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00168% |
22/09/25 - 19:04:48 | Disponível | 5 dia(s) 23 hora(s) 49 minuto(s) 51 segundo(s) | 2.84394% |
22/09/25 - 18:59:44 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00167% |
18/09/25 - 08:16:00 | Disponível | 4 dia(s) 10 hora(s) 43 minuto(s) 44 segundo(s) | 2.11033% |
18/09/25 - 08:10:54 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00168% |
13/09/25 - 20:26:10 | Disponível | 4 dia(s) 11 hora(s) 44 minuto(s) 44 segundo(s) | 2.13043% |
13/09/25 - 20:21:04 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00168% |
09/09/25 - 22:58:54 | Disponível | 3 dia(s) 21 hora(s) 22 minuto(s) 10 segundo(s) | 1.84618% |
09/09/25 - 22:53:48 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00168% |
05/09/25 - 08:41:39 | Disponível | 4 dia(s) 14 hora(s) 12 minuto(s) 9 segundo(s) | 2.17901% |
05/09/25 - 08:36:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00167% |
27/07/25 - 07:51:53 | Disponível | 40 dia(s) 44 minuto(s) 42 segundo(s) | 18.99662% |
27/07/25 - 07:46:50 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00166% |
13/07/25 - 07:54:11 | Disponível | 13 dia(s) 23 hora(s) 52 minuto(s) 39 segundo(s) | 6.64124% |
13/07/25 - 07:49:05 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00168% |
25/06/25 - 05:29:20 | Disponível | 18 dia(s) 2 hora(s) 19 minuto(s) 45 segundo(s) | 8.58791% |
25/06/25 - 05:22:20 | Falha | 7 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00231% |
22/06/25 - 10:25:33 | Disponível | 2 dia(s) 18 hora(s) 56 minuto(s) 47 segundo(s) | 1.32372% |
22/06/25 - 10:20:29 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00167% |
02/06/25 - 13:40:17 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 40 minuto(s) 12 segundo(s) | 9.42510% |
02/06/25 - 13:35:13 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00167% |
01/06/25 - 15:14:34 | Disponível | 22 hora(s) 20 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.44181% |
01/06/25 - 15:09:30 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00167% |
31/05/25 - 08:54:04 | Disponível | 1 dia(s) 6 hora(s) 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.59827% |
31/05/25 - 08:48:59 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00168% |
09/05/25 - 03:38:06 | Disponível | 22 dia(s) 5 hora(s) 10 minuto(s) 53 segundo(s) | 10.54249% |
09/05/25 - 03:33:01 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00168% |
24/04/25 - 13:05:28 | Disponível | 14 dia(s) 14 hora(s) 27 minuto(s) 33 segundo(s) | 6.92956% |
24/04/25 - 13:00:23 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00168% |
21/03/25 - 15:38:06 | Disponível | 33 dia(s) 21 hora(s) 22 minuto(s) 17 segundo(s) | 16.08263% |
21/03/25 - 15:27:28 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00350% |
Monitoramento do sistema de coleta de notas fiscais - Datacenter SoftSul (99.911%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 10 hora(s) 18 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.11475% | 373 dia(s) 18 hora(s) 14 minuto(s) 11 segundo(s) | 99.88525% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
18/05/25 - 03:11:06 | Disponível | 153 dia(s) 5 hora(s) 43 minuto(s) 26 segundo(s) | 40.95214% |
18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00300% |
18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01706% |
18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00095% |
17/05/25 - 19:16:39 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.06705% |
17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00094% |
16/05/25 - 14:29:13 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.31965% |
16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00094% |
13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 17.19047% |
13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.02457% |
17/01/25 - 07:23:55 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 57 segundo(s) | 14.66503% |
17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.03307% |
11/12/24 - 06:24:20 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 25 segundo(s) | 9.86604% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.02378% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 16.80782% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02750% |
Monitoramento do sistema e-SUS - Datacenter SoftSul (99.984%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
eSUS - Pontão-RS | Monitorando | 1 hora(s) 25 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01809% | 329 dia(s) 22 hora(s) 24 minuto(s) 20 segundo(s) | 99.98191% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
02/09/25 - 09:24:07 | Disponível | 45 dia(s) 23 hora(s) 30 minuto(s) 25 segundo(s) | 13.93345% |
02/09/25 - 09:19:01 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00107% |
13/08/25 - 17:22:47 | Disponível | 19 dia(s) 15 hora(s) 56 minuto(s) 14 segundo(s) | 5.95893% |
13/08/25 - 17:17:42 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00107% |
29/07/25 - 00:55:48 | Disponível | 15 dia(s) 16 hora(s) 21 minuto(s) 54 segundo(s) | 4.75218% |
29/07/25 - 00:45:32 | Falha | 10 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00216% |
09/07/25 - 17:24:52 | Disponível | 19 dia(s) 7 hora(s) 20 minuto(s) 40 segundo(s) | 5.85043% |
09/07/25 - 17:19:49 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00106% |
11/06/25 - 02:39:11 | Disponível | 28 dia(s) 14 hora(s) 40 minuto(s) 38 segundo(s) | 8.67034% |
11/06/25 - 02:34:07 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00107% |
11/06/25 - 02:21:40 | Disponível | 12 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00262% |
11/06/25 - 02:16:37 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00106% |
17/05/25 - 19:21:32 | Disponível | 24 dia(s) 6 hora(s) 55 minuto(s) 5 segundo(s) | 7.36023% |
17/05/25 - 19:16:29 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00106% |
16/05/25 - 16:14:55 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 1 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.34125% |
16/05/25 - 16:09:52 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00106% |
14/05/25 - 03:54:04 | Disponível | 2 dia(s) 12 hora(s) 15 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.76092% |
14/05/25 - 03:49:02 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00106% |
22/11/24 - 09:39:27 | Disponível | 172 dia(s) 18 hora(s) 9 minuto(s) 35 segundo(s) | 52.35157% |
22/11/24 - 09:04:15 | Falha | 35 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00741% |
Este site é monitorado e auditado por: